Hōʻike ʻia ʻo Horizon S Series i nā Pūnaehana Hoʻolā
Kiekie KiekieHoʻopili ʻia kēlā me kēia trackers ʻelua a hiki i 4 mau kaula o nā modules (120 mau ʻāpana)
HoʻolikelikeHoʻohālikelike i nā module solar cell 182/210mm
Paʻa KiʻekiʻeE hoʻolako ʻia me ka damper e hōʻemi i ka resonance ma lalo o ke kaiapuni
Paʻa ponoKōkua ka ʻōnaehana hoʻomalu kūʻokoʻa i ka nānā ʻana i ka hana, ʻimi i nā wahi hewa i ka manawa, a hoʻemi i ka nalowale o ka mana
Ka hoʻokolo ʻana E hoʻoponopono i ka ʻokiʻoki ʻana me ke akamai a me ka manawa kūpono e like me ka ʻāina a me ka ʻikepili o ka wā e hoʻonui ai i ka mana
Hoʻolālā kūponoHoʻopaʻa ʻia ke kūpaʻa ma o ka hoʻolālā hoʻolālā kūʻokoʻa a me ka hoʻāʻo ʻana o ka tunnel makani
ʻenehana huli ʻana | Horizontal Single Axis Tracker |
Pūnaehana Voltage | 1000V / 1500V |
Kaʻi ʻana | 士50° |
Ka Makani Hana Hana | 18 m/s (Hoʻopilikino ʻia) |
Max.Makani makani | 45 m/s (ASCE 7-10) |
Nā Module no kēlā me kēia Tracker | ≤120 Module (Hoʻopilikino ʻia) |
Na Mea Kumu | Hoʻohu wela Q235B/Q355B / Zn-Al-Mg kila i uhi ʻia |
Pūnaehana hoʻokele | Linear Actuator |
ʻAno kumu | PHC / Pile Hoʻolei-ma-Place / Pile kila |
Pūnaehana Mana | MCU |
Ke ʻano hoʻokolo | Paʻa Loop Mana Mana + GPS |
Ka pololei o ka hahai ana | <2° |
Kūkākūkā | ʻAʻohe (ZigBee, LoRa);Uea (RS485) |
Loaʻa i ka pauda | Hāʻawi i waho / lako kaula / mana ponoʻī |
Kaʻa kaʻa i ka pō | ʻAe |
Kaʻa i ka wā o ka makani kiʻekiʻe | ʻAe |
Hoʻopaʻa hope ʻia | ʻAe |
Degere Palekana | IP65 |
Ka Mahana Hana | -30°C~65°C |
Anemometer | ʻAe |
Hoʻohana mana | 0.3kWh i ka lā |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou