Nā Pūnaehana Hoʻokolo ʻana i ka lā o Duo Series Dual Axis
Hiki ke hoʻololi kiʻekiʻe | Hiki ke hoʻololi i nā kaʻaahi āpau |
Paʻa Kiʻekiʻe | ʻO ke ʻano o ka herringbone, kākoʻo nui-point, hoʻolālā ʻano mesh square |
Hiki ke komo | ʻAʻohe pilikia ma waena o nā mea hoʻokele kūʻokoʻa, maʻalahi no ke kūkulu ʻana a me ka mālama ʻana |
Paʻa pono | Kōkua ka ʻōnaehana hoʻomalu kūʻokoʻa i ka nānā ʻana i ka hana, ʻimi i nā wahi hewa i ka manawa, a hoʻemi i ka nalowale o ka mana |
Ka hoʻokolo ʻana | E hoʻoponopono i ka ʻokiʻoki i ka manawa kūpono e like me ka ʻāina a me ka ʻikepili o ka wā e hoʻonui ai i ka mana |
ʻenehana huli ʻana | Kālua Axis Tracker |
Pūnaehana Voltage | 1000V / 1500V |
Kaʻi ʻana | ʻO Azimuth土120°, Kiʻekiʻe 0-60° |
Ka Makani Hana Hana | 18 m/s (Hoʻopilikino ʻia) |
Max.Makani makani | 35 m/s (ASCE 7-10) |
Nā Module no kēlā me kēia Tracker | ≤40 Module (Hoʻopilikino ʻia) |
Na Mea Kumu | Hoʻohu wela Q235B/Q355B / Zn-Al-Mg kila i uhi ʻia |
Pūnaehana hoʻokele | Kaʻa Slewing |
ʻAno kumu | PHC / Pile Hoʻolei-ma-Place / Pile kila |
Pūnaehana Mana | MCU |
Ke ʻano hoʻokolo | Paʻa Loop Mana Mana + GPS |
Ka pololei o ka hahai ana | <2° |
Kūkākūkā | ʻAʻohe (ZigBee, LoRa);Uea (RS485) |
Loaʻa mana | ExtemalSupply / Hoʻolako Manaʻo / SelfPowered |
Kaʻa kaʻa i ka pō | ʻAe |
Kaʻa i ka wā o ka makani kiʻekiʻe | ʻAe |
Hoʻopaʻa hope ʻia | ʻAe |
Degere Palekana | IP65 |
Ka Mahana Hana | -30°C~65°C |
Anemometer | ʻAe |
Hoʻohana mana | 0.5kWh i kēlā me kēia lā |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou